Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3VV4B7 |
2021 Hyundai Kona 2.0L Essential 4dr All-Wheel Drive
Price: | $28,894 |
Mileage:29,665 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A3939 |
2020 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Price: | $22,984 |
Mileage:158,428 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A3984 |
2019 Chevrolet Equinox 1LT LT w/ All-Wheel Drive
Price: | $22,894 |
Mileage:156,926 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2gnaxu |
Price: | $39,984 |
Mileage:124,610 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1C6SRF |
2018 Chevrolet Equinox 1LT LT w/ All-Wheel Drive
Price: | $21,894 |
Mileage:149,856 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Orange |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A3974 |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4011 |
Price: | $22,794 |
Mileage:104,761 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1FMCU9 |
Price: | $39,984 |
Mileage:61,855 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A3992 |
Loading More Vehicles ...