2023 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $27,849 |
Mileage:88,456 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2FMPK4 |
| Price: | $37,849 |
Mileage:144,250 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FTFW1 |
| Price: | $28,849 |
Mileage:153,949 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.0L 8cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | A4733 |
| Price: | $11,879 |
Mileage:137,531 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Burgundy |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FMCU9 |
| Price: | $10,874 |
Mileage:151,972 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FMCU9 |
| Price: | $31,749 |
Mileage:117,640 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.0L 8cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FTFW1 |
2016 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $14,894 |
Mileage:214,850 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A4761 |
Loading More Vehicles ...