2024 Cadillac Escalade Premium Luxury 4dr 4x4
Price: | $114,983 |
Mileage:15,680 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 1GYS4B |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4635 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4634 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $64,984 |
Mileage:34,939 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4625 |
Price: | $26,852 |
Mileage:59,402 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4582 |
2023 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
Price: | $36,874 |
Mileage:147,918 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4576 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4555 |
2022 Chevrolet Malibu RS 4dr Sedan
Price: | $24,878 |
Mileage:25,912 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A4610 |
2022 Chrysler 300 S 4dr Rear-Wheel Drive Sedan
Price: | $29,894 |
Mileage:86,622 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | A4637 |
Loading More Vehicles ...