2021 Hyundai Kona 2.0L Essential 4dr All-Wheel Drive
Price: | $26,994 |
Mileage:29,665 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A3939 |
2020 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Price: | $20,894 |
Mileage:158,428 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A3984 |
Price: | $23,894 |
Mileage:111,822 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4065 |
Price: | $23,893 |
Mileage:116,906 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4051 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.2L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4049 |
2019 Jeep Compass Limited 4dr 4x4
Price: | $28,849 |
Mileage:119,136 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4035 |
Price: | $39,984 |
Mileage:124,610 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4013 |
Price: | $44,984 |
Mileage:55,026 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4063 |
Price: | $21,989 |
Mileage:138,269 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4060 |
Loading More Vehicles ...