2017 Buick Encore Essence All-Wheel Drive
| Price: | $13,874 |
Mileage:117,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A4807 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A4793 |
| Price: | $29,999 |
Mileage:152,205 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.0L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FTEW1 |
2016 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $11,395 |
Mileage:214,850 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A4761 |
2015 Mazda CX-5 GT (A6) 4dr All-Wheel Drive
| Price: | $10,875 |
Mileage:177,331 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JM3KE4 |
| Price: | $17,894 |
Mileage:232,727 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.0L 8cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | A4815 |
Loading More Vehicles ...