2016 Cadillac SRX Premium Collection 4dr All-Wheel Drive
Price: | $22,995 |
Mileage:133,881 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4194 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4146 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4246 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4217 |
2016 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Price: | $28,995 |
Mileage:181,577 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4158 |
2016 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Price: | $28,894 |
Mileage:156,402 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A4211 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A4199 |
Price: | $9,994 |
Mileage:137,543 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A4249 |
2014 GMC Terrain SLT-1 All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $13,995 |
Mileage:181,326 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A4149 |
Loading More Vehicles ...