Mileage:149,317 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A2903 |
City: | Miramichi |
Mileage:249,568 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A2897 |
City: | Miramichi |
Mileage:123,596 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A2946 |
City: | Miramichi |
2013 Jeep Grand Cherokee Laredo
Mileage:114,949 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A3060 |
City: | Miramichi |
Mileage:109,915 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A2925 |
City: | Miramichi |
Mileage:159,243 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A2933 |
City: | Miramichi |
Mileage:144,529 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A3087 |
City: | Miramichi |
Mileage:189,235 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.7L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | A3099 |
City: | Miramichi |
Mileage:99,856 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A3123 |
City: | Miramichi |
Loading More Vehicles ...